Tableau des tailles pour les hauts
Hauts
Tour de poitrine homme. Avec un ruban à mesurer maintenu à l'horizontale, veuillez mesurer votre poitrine juste sous vos bras, en faisant attention de ne pas trop serrer le ruban.
A : T-shirts, débardeurs, gilets, hauts
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste (cm | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Poitrine (pouces | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" | 48-50" | 50-52" |
B : Vestes, Manches
Taille | Hauteur (cm | 149-154 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-190 | 191-196 | 197-202 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur, pi, po | 4'11" - 5' | 5'1" - 5'3" | 5'3" - 5'5" | 5'6"- 5'8" | 5'8" - 5'10" | 5'10" - 6' | 6'1" - 6'3" | 6'3" - 6'5" | 6'6" - 6'8" | |
Buste (cm | Poitrine (pouces | |||||||||
83-87 | 33-34" | 2XS-- | 2XS- | 2XS | 2XS* | 2XS** | ||||
88-92 | 35-36" | XS-- | XS- | XS | XS* | XS** | ||||
93-97 | 37-38" | S-- | S- | S | S* | S ** | ||||
98-102 | 39-40" | M-- | M- | M | M* | M** | ||||
103-107 | 41-42" | L-- | L- | L | L* | L** | ||||
108-112 | 43-44" | XL-- | XL- | XL | XL* | XL** | ||||
113-117 | 45-46" | 2XL-- | 2XL- | 2XL | 2XL* | 2XL** | ||||
118-122 | 46-48" | 3XL-- | 3XL- | 3XL | 3XL* | 3XL** | ||||
123-127 | 48-50" | 4XL-- | 4XL- | 4XL | 4XL* | 4XL** | ||||
128-132 | 50-52" | 5XL-- | 5XL- | 5XL | 5XL* | 5XL** |
Clé:
- Taille en GRAS - taille standard.
- * Tailles orange avec astérisques : les manches peuvent sembler plus courtes : * 3 cm / 1 po, ** 5 cm / 5 po. S'il s'agit d'un vêtement en spandex, il vous "pardonnera" un peu, car il est extensible.
- - Tailles bleues avec moins : vous devrez peut-être retrousser les manches : « un moins » - 3 cm / 1 po, « deux moins » - 5 cm / 2 po.
Veuillez étudier attentivement les informations pour définir quelle taille de Maskulo vous convient le mieux. Plus de questions? N'hésitez pas à demander: de@maskulo.org